根据标准化工作的总体安排,现将申请立项的《石油和化工行业碳排放核查技术规范》等197项碳达峰相关行业标准项目予以公示(见附件1),截止日期为2021年10月15日。如对申请立项标准项目有不同意见,请在公示期间填写《标准立项反馈意见表》(见附件2)并反馈至工业和信息化部科技司,电子邮件发送至KJBZ@miit.gov.cn(邮件主题注明:碳达峰标准立项公示反馈)。
公示时间:2021年9月15日-2021年10月15日
联系电话:010-68205241
地 址:北京市西长安街13号 工业和信息化部科技司
邮 编:100804
附件:
1.《石油和化工行业碳排放核查技术规范》等197项碳达峰相关行业标准制修订计划(征求意见稿)
2.标准立项反馈意见表
工业和信息化部科技司
2021年9月15日
附件1:
工业和信息化部
碳达峰相关行业标准制修订计划
(征求意见稿)
工业和信息化部科技司
二○二一年九月
碳达峰相关行业标准制修订计划汇总表
目 录
碳达峰标准项目计划表4
化工行业4
石化行业9
钢铁行业11
有色行业19
建材行业22
稀土行业27
轻工行业28
纺织行业29
电子行业30
通信行业34
2021年碳达峰标准项目计划表
化工行业 | ||||||||||||
序号 | 项目号 | 项目名称 | 性质 | 标准 | 制修 | 代替标准 | 采标情况 | 项目 | 部内主管司局 | 技术委员会或 | 主要起草单位 | 备注 |
类别 | 订 | 周期 | 技术归口单位 | |||||||||
(月) | ||||||||||||
1. | HGJNZT1469-2021 | 废弃玻璃纤维处理处置方法 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 全国废弃化学品处置标准化技术委员会 | 山东宇能环境工程有限公司、深圳市环保科技集团有限公司、易科力(天津)环保科技发展有限公司、渤海宏铄(连云港)清洁技术有限公司、中海油天津化工研究设计院有限公司 | |||
2. | HGJNZT1470-2021 | 钛铁矿酸解废渣处理处置方法 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 全国废弃化学品处置标准化技术委员会 | 中海油天津化工研究设计院有限公司、山东东佳集团股份有限公司、龙蟒佰利联股份有限公司、山东金海钛业资源科技有限公司、宁波新福钛白粉有限公司、上海江沪钛白化工制品有限公司等 | |||
3. | HGJNZT1471-2021 | 石油和化工行业单位产品碳排放限额编制导则 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 中国石油和化学工业联合会 | 中国石油和化学工业联合会、中国化工节能技术协会 | |||
4. | HGJNZT1472-2021 | 石油和化工产品碳足迹核算与报告编制通则 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 中国石油和化学工业联合会 | 中国石油和化学工业联合会、中国化工节能技术协会 | |||
5. | HGJNZT1473-2021 | 石油和化工行业碳排放核查技术规范 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 中国石油和化学工业联合会 | 中国石油和化学工业联合会、中国化工节能技术协会 | |||
6. | HGJNZT1474-2021 | 石油和化工行业基于项目的碳减排量核算方法 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 中国石油和化学工业联合会 | 中国石油和化学工业联合会、中国化工节能技术协会 | |||
7. | HGJNZT1475-2021 | 石油和化工企业碳排放管理信息披露要求与实施指南 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 中国石油和化学工业联合会 | 中国石油和化学工业联合会、中国化工节能技术协会 | |||
8. | HGJNZT1476-2021 | 石油化工行业碳排放管理绩效测量与验证指南 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 中国石油和化学工业联合会 | 中国石油和化学工业联合会、中国化工节能技术协会 | |||
9. | HGJNZT1477-2021 | 碳排放核算与报告编制技术规范 石化化工企业 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 中国石油和化学工业联合会 | 中国石油和化学工业联合会、中国化工节能技术协会 | |||
10. | HGJNZT1478-2021 | 碳排放核算与报告编制技术规范 合成氨企业 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 中国石油和化学工业联合会 | 中国石油和化学工业联合会、中国化工节能技术协会 | |||
11. | HGJNZT1479-2021 | 碳排放核算与报告编制技术规范 甲醇企业 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 中国石油和化学工业联合会 | 中国石油和化学工业联合会、中国化工节能技术协会 | |||
12. | HGJNZT1480-2021 | 碳排放核算与报告编制技术规范 电石企业 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 中国石油和化学工业联合会 | 中国石油和化学工业联合会、中国化工节能技术协会 | |||
13. | HGJNZT1481-2021 | 石油和化学工业低碳产品评价技术导则 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 中国石油和化学工业联合会 | 中国石油和化学工业联合会、中海油天津化工研究设计院有限公司、浙江省化工研究院有限公司、多氟多化工股份有限公司、南风化工集团股份有限公司、湖北兴发化工集团股份有限公司、四川省银河化学股份有限公司等 | |||
14. | HGJNZT1482-2021 | 硝酸行业氧化亚氮减排技术规范 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 中国石油和化学工业联合会 | 山东华阳迪尔化工股份有限公司、中海油天津化工研究设计院有限公司、天脊煤化工集团股份有限公司、四川金象赛瑞化工股份有限公司等 | |||
15. | HGJNZT1483-2021 | 电石行业单位产品碳排放限额 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 中国石油和化学工业联合会 | 中海油天津化工研究设计院有限公司、湖北宜化集团有限责任公司、鄂尔多斯同源化工有限责任公司、新疆中泰化学股份有限公司、新疆天业股份有限公司等 | |||
16. | HGJNZT1484-2021 | 碳排放核算和报告要求 轮胎企业 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 中国石油和化学工业联合会 | 浙江能研科技集团有限公司、北京橡胶工业研究设计院有限公司、中策橡胶集团有限公司、中国橡胶工业协会等 | |||
17. | HGJNZT1485-2021 | 轮胎单位产品碳排放限额 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 中国石油和化学工业联合会 | 中策橡胶集团有限公司、北京橡胶工业研究设计院有限公司、浙江能研科技集团有限公司、中国橡胶工业协会等 | |||
18. | HGJNZT1486-2021 | 碳排放核算与报告要求 染料企业 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 中国石油和化学工业联合会 | 沈阳沈化院测试技术有限公司、沈阳化工研究院有限公司等 | |||
19. | HGJNZT1487-2021 | 石油和化工企业碳排放数据管理平台技术规范 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 中国石油和化学工业联合会 | 北京中化联合认证有限公司 | |||
20. | HGJNZT1488-2021 | 有机膦水处理剂行业绿色工厂评价要求 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 中国石油和化学工业联合会 | 河南清水源科技股份有限公司、中海油天津化工研究设计院有限公司、山东鑫泰水处理技术股份有限公司、天津正达科技有限责任公司等 | |||
21. | HGJNZT1489-2021 | 复合肥料行业绿色工厂评价要求 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 中国石油和化学工业联合会 | 上海化工研究院有限公司、中国-阿拉伯化肥有限公司、金正大生态工程集团股份有限公司等 | |||
22. | HGJNZT1490-2021 | 磷酸一铵、磷酸二铵行业绿色工厂评价要求 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 中国石油和化学工业联合会 | 上海化工研究院有限公司、四川宏达化工股份有限公司等 | |||
23. | HGJNZT1491-2021 | 硫酸钾行业绿色工厂评价要求 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 中国石油和化学工业联合会 | 上海化工研究院有限公司、国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司 | |||
24. | HGJNZT1492-2021 | 胶乳制品再生橡胶 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会胶鞋分技术委员会 | 天津四十二站检测技术有限公司、南通回力橡胶有限公司 | |||
25. | HGJNZT1493-2021 | 再生卤化丁基橡胶 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会橡胶杂品分技术委员会 | 天津四十二站检测技术有限公司、莱芜市福泉橡胶有限公司 |
2021年碳达峰标准项目计划表
石化行业 | ||||||||||||
序号 | 项目号 | 项目名称 | 性质 | 标准 | 制修 | 代替标准 | 采标情况 | 项目 | 部内主管司局 | 技术委员会或 | 主要起草单位 | 备注 |
类别 | 订 | 周期 | 技术归口单位 | |||||||||
(月) | ||||||||||||
26. | SHJNZT1494-2021 | 石化行业碳排放管理术语及定义 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 中国石油化工集团有限公司 | 中国石化节能监测中心 | |||
27. | SHJNZT1495-2021 | 温室气体排放核算与报告要求 炼油企业 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 中国石油化工集团有限公司 | 中国石化工程建设有限公司 | |||
28. | SHJNZT1496-2021 | 温室气体排放核算与报告要求 石油化工企业 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 中国石油化工集团有限公司 | 中国石化工程建设有限公司 | |||
29. | SHJNZT1497-2021 | 产品碳足迹核算与报告 石化产品 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 中国石油化工集团有限公司 | 中石化节能技术服务有限公司 | |||
30. | SHJNZT1498-2021 | 石化企业碳排放核查技术规范 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 中国石油化工集团有限公司 | 中国石化节能监测中心 | |||
31. | SHJNZT1499-2021 | 石化产品碳足迹核查技术规范 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 中国石油化工集团有限公司 | 中国石化节能监测中心 | |||
32. | SHJNZT1500-2021 | 石油化工电气节能设计技术规范 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 中国石油化工集团有限公司 | 中国石化工程建设有限公司 | |||
33. | SHJNZT1501-2021 | 石化行业 二氧化碳捕集技术规范 溶剂和工艺类 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 中国石油化工集团有限公司 | 中石化南京化工研究院有限公司 | |||
34. | SHJNZT1502-2021 | 石化行业 二氧化碳捕集技术规范 工程类 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 中国石油化工集团有限公司 | 中石化石油工程设计有限公司 |
2021年碳达峰标准项目计划表
序号 | 项目号 | 项目名称 | 性质 | 标准 | 制修 | 代替标准 | 采标情况 | 项目 | 部内主管司局 | 技术委员会或 | 主要起草单位 | 备注 |
类别 | 订 | 周期 | 技术归口单位 | |||||||||
(月) | ||||||||||||
35. | YBJNZT1503-2021 | 钢铁企业低碳设计导则 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 全国钢标准化技术委员会 | 中冶京诚工程技术有限公司、中冶赛迪工程技术有限公司、北京京诚嘉宇环境科技有限公司、冶金工业信息标准研究院等 | |||
36. | YBJNZT1504-2021 | 焦炉煤气脱硫废液干法制酸技术规范 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 全国钢标准化技术委员会 | 山东省冶金设计院股份有限公司、冶金工业信息标准研究院、萍乡市新安环保工程有限公司等 | |||
37. | YBJNZT1505-2021 | 干熄焦超高温超高压余热发电技术规范 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 全国钢标准化技术委员会 | 济钢集团国际工程技术有限公司、冶金工业信息标准研究院等 | |||
38. | YBJNZT1506-2021 | 转底炉法金属化球团 二氧化碳减排量评估技术规范 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 全国钢标准化技术委员会 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司、冶金工业信息标准研究院、马鞍山钢铁股份有限公司等 | |||
39. | YBJNZT1507-2021 | 耐火材料隧道窑热平衡测定与计算方法 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 全国钢标准化技术委员会 | 中冶焦耐(大连)工程技术有限公司、冶金工业信息标准研究院等 | |||
40. | YBJNZT1508-2021 | 连铸工序单位产品能源消耗限额 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 全国钢标准化技术委员会 | 马钢股份、冶金工业信息标准研究院 | |||
41. | YBJNZT1509-2021 | 电弧炉余热回收利用技术规范 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 全国钢标准化技术委员会 | 马鞍山钢铁股份有限公司、冶金工业信息标准研究院、北京科技大学、南京钢铁公司等 | |||
42. | YBJNZT1510-2021 | 钢铁行业产品碳披露导则 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 中国钢铁工业协会 | 冶金工业信息标准研究院、宝山钢铁股份有限公司等 | |||
43. | YBJNZT1511-2021 | 钢铁行业二氧化碳排放监测技术规范 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 中国钢铁工业协会 | 冶金工业信息标准研究院、中南大学、中冶南方工程技术有限公司、北京科技大学、首钢集团有限公司、宝武钢铁集团、河钢集团有限公司、京津冀钢铁联盟(迁安)协同创新研究院、聚光科技股份有限公司、山东钢铁集团有限公司、天津排放权交易所、中创碳投科技有限公司等 | |||
44. | YBJNZT1512-2021 | 焦化行业二氧化碳排放监测技术规范 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 中国钢铁工业协会 | 冶金工业信息标准研究院、中冶焦耐(大连)工程技术有限公司等 | |||
45. | YBJNZT1513-2021 | 铁合金行业二氧化碳排放监测技术规范 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 中国钢铁工业协会 | 冶金工业信息标准研究院、吉铁铁合金有限责任公司、鄂尔多斯市西金矿冶有限公司、明拓集团铬业科技有限公司等 | |||
46. | YBJNZT1514-2021 | 温室气体排放核算与报告要求 萤石生产企业 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 中国钢铁工业协会 | 冶金工业信息标准研究院、首钢京唐钢铁联合有限责任公司等 | |||
47. | YBJNZT1515-2021 | 钢铁生产企业碳排放核查技术规范 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 中国钢铁工业协会 | 冶金工业信息标准研究院、中冶南方工程技术有限公司、宝山钢铁股份有限公司、江苏武进不锈钢股份有限公司、中碳能投科技(北京)有限公司、河钢集团有限公司、中冶赛迪工程技术股份有限公司等 | |||
48. | YBJNZT1516-2021 | 铁精粉单位产品碳排放限额 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 中国钢铁工业协会 | 冶金工业信息标准研究院、鞍钢(集团)矿业有限公司等 | |||
49. | YBJNZT1517-2021 | 铁合金单位产品碳排放限额 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 中国钢铁工业协会 | 冶金工业信息标准研究院、吉铁铁合金有限责任公司、鄂尔多斯市西金矿冶有限公司、明拓集团铬业科技有限公司等 | |||
50. | YBJNZT1518-2021 | 产品碳足迹 产品种类规则 热轧型钢 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 中国钢铁工业协会 | 冶金工业信息标准研究院、马钢山钢铁股份有限公司、山东钢铁集团莱芜分公司、河北津西钢铁集团公司等 | |||
51. | YBJNZT1519-2021 | 带式焙烧铁矿球团节能技术规范 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 中国钢铁工业协会 | 冶金工业信息标准研究院、中钢设备有限公司、中钢集团工程设计研究院有限公司、北京中宏联工程技术有限公司等 | |||
52. | YBJNZT1520-2021 | 混铁车加盖低碳技术规范 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 中国钢铁工业协会 | 冶金工业信息标准研究院、宝山钢铁股份有限公司、宝武重工有限公司等 | |||
53. | YBJNZT1521-2021 | 钢铁行业 低碳发展项目碳减排量评估规范 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 中国钢铁工业协会 | 冶金工业信息标准研究院、宝山钢铁股份有限公司等 | |||
54. | YBJNZT1522-2021 | 钢铁行业 低碳冶金技术碳减排量评估规范 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 中国钢铁工业协会 | 冶金工业信息标准研究院、宝山钢铁股份有限公司等 | |||
55. | YBJNZT1523-2021 | 用于水泥和混凝土中脱硫灰碳减排评估技术规范 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 中国钢铁工业协会 | 冶金工业信息标准研究院、鞍钢股份有限公司、喀什大学等 | |||
56. | YBJNZT1524-2021 | 钢铁行业碳资产管理技术规范 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 中国钢铁工业协会 | 冶金工业信息标准研究院、马鞍山钢铁股份有限公司等 | |||
57. | YBJNZT1525-2021 | 基于项目的温室气体减排量评估技术规范 高炉大比例球团冶炼 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 中国钢铁工业协会 | 冶金工业信息标准研究院、首钢京唐钢铁联合有限责任公司、钢铁研究总院、宝钢股份有限公司、河钢集团有限公司、首钢集团有限公司等 | |||
58. | YBJNZT1526-2021 | 钢铁生产工序能源管理系统技术规范 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 中国钢铁工业协会 | 冶金工业信息标准研究院、上海宝信软件股份有限公司、宝山钢铁股份有限公司等 | |||
59. | YBJNZT1527-2021 | 生物质炭制造及高炉喷吹节碳技术规范 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 中国钢铁工业协会 | 冶金工业信息标准研究院、宝山钢铁股份有限公司、北京科技大学、上海梵煦环境科技有限公司、宝钢工程技术集团有限公司、宝武集团环境资源科技有限公司等 | |||
60. | YBJNZT1528-2021 | 产品碳足迹 产品种类规则 热轧带肋钢筋 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 中国钢铁工业协会 | 冶金工业信息标准研究院、江苏沙钢集团公司、山东钢铁股份有限公司莱芜分公司等 | |||
61. | YBJNZT1529-2021 | 粗钢主要生产工序碳排放量计算方法 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 中国钢铁工业协会 | 清华大学、冶金工业规划研究院、沙钢集团有限公司、北航苏州创新研究院 | |||
62. | YBJNZT1530-2021 | 粗钢主要生产工序碳排放强度基准值计算方法 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 中国钢铁工业协会 | 清华大学、冶金工业规划研究院、首钢迁钢、北航苏州创新研究院 | |||
63. | YBJNZT1531-2021 | 热轧板带无头轧制技术规范 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 中国钢铁工业协会 | 日照钢铁控股集团有限公司、冶金工业规划研究院 | |||
64. | YBJNZT1532-2021 | 钢铁企业碳排放管理信息披露要求与指南 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 中国钢铁工业协会 | 冶金工业规划研究院 | |||
65. | YBJNZT1533-2021 | 产品碳足迹 产品种类规则 中(宽)厚板 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 中国钢铁工业协会 | 冶金工业规划研究院、江苏沙钢集团有限公司 | |||
66. | YBJNZT1534-2021 | 低碳产品评价方法与要求 钢材产品 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 中国钢铁工业协会 | 冶金工业规划研究院、宝山钢铁股份有限公司、首钢股份公司迁安钢铁公司 | |||
67. | YBJNZT1535-2021 | 轧钢过程降碳技术规范 调质钢板在线淬火工艺 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 中国钢铁工业协会 | 首钢集团有限公司、首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | |||
68. | YBJNZT1536-2021 | 钢铁行业过程降碳技术规范 塑料模具钢连铸坯生产工艺 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 中国钢铁工业协会 | 首钢集团有限公司、首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | |||
69. | YBJNZT1537-2021 | 氢基熔融还原炼铁技术规范 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 中国钢铁工业协会 | 北京建龙重工集团有限公司、内蒙古赛思普科技有限公司、北京科技大学 | |||
70. | YBJNZT1538-2021 | 氢基熔融还原高纯铸造生铁 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 中国钢铁工业协会 | 北京建龙重工集团有限公司、内蒙古赛思普科技有限公司、北京科技大学 | |||
71. | YBJNZT1539-2021 | “CaO+O2”喷射低碳低排放炼钢技术 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 中国钢铁工业协会 | 钢铁研究总院、宝山钢铁股份有限公司、马鞍山钢铁股份有限公司等 | |||
72. | YBJNZT1540-2021 | 棒线材新工艺的低碳评价方法 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 中国钢铁工业协会 | 钢铁研究总院 | |||
73. | YBJNZT1541-2021 | 转炉低碳冶炼评价方法 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 中国钢铁工业协会 | 钢铁研究总院 | |||
74. | YBJNZT1542-2021 | 转炉高效低碳冶炼关键技术 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 中国钢铁工业协会 | 钢铁研究总院 | |||
75. | YBJNZT1543-2021 | 钢铁产品碳足迹评价导则 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 中国钢铁工业协会 | 包钢(集团)公司、冶金工业信息标准研究院、宝山钢铁股份有限公司等 | |||
76. | YBJNZT1544-2021 | 钢铁企业绿色低碳发展对标指南 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 中国钢铁工业协会 | 中国宝武钢铁集团有限公司、北京京诚嘉宇环境科技有限公司、冶金工业信息标准研究院 | |||
77. | YBJNZT1545-2021 | 铁合金行业节能诊断技术规范 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 全国生铁及铁合金标准化技术委员会 | 吉铁铁合金有限责任公司、冶金工业信息标准研究院等 | |||
78. | YBJNZT1546-2021 | 镍系铁合金行业绿色工厂评价要求 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 全国生铁及铁合金标准化技术委员会 | 临沂鑫海新型材料有限公司、广西北部湾新材料有限公司、冶金工业信息标准研究院 | |||
79. | YBJNZT1547-2021 | 钢铁企业固体废物管理指南 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 工信部钢铁行业资源综合利用标准化工作组 | 中国宝武钢铁集团有限公司、冶金工业规划研究院、宝武集团环境资源科技有限公司、江苏永钢集团有限公司等 | |||
80. | YBJNZT1548-2021 | 烧结、球团烟气处理用活性炭循环脱硫脱硝值试验方法 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 工信部钢铁行业资源综合利用标准化工作组 | 首钢股份公司迁安钢铁公司、中国科学院山西煤炭化学研究所、冶金工业规划研究院等 | |||
81. | YBJNZT1549-2021 | 炼钢转炉协同处置固体废物技术规范 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 工信部钢铁行业资源综合利用标准化工作组 | 冶金工业规划研究院、山东省冶金设计院股份有限公司、宁波钢铁有限公司、山东大学等 | |||
82. | YBJNZT1550-2021 | 电炉灰资源综合利用技术规范 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 全国钢标准化技术委员会冶金固废资源分技术委员会 | 马鞍山钢铁股份有限公司、鞍钢股份公司、冶金工业信息标准研究院等 | |||
83. | YBJNZT1067-2021 | 钢铁企业二氧化碳捕集技术规范 第1部分:变压吸附法回收石灰窑尾气中二氧化碳 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 全国钢标准化技术委员会 | 北京科技大学、首钢京唐钢铁联合有限责任公司、冶金工业信息标准研究院、西南化工研究设计院有限公司 | |||
84. | YBJNZT1053-2021 | 粗钢生产主要工序单位产品碳排放限额 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 工信部钢铁行业节能标准化工作组 | 冶金工业规划研究院、首钢集团、宝山钢铁股份有限公司、建龙钢铁集团有限公司、德龙钢铁有限公司 | |||
85. | YBJNZT1054-2021 | 钢铁企业烟气二氧化碳排放连续监测技术规范 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 工信部钢铁行业节能标准化工作组 | 聚光科技(杭州)股份有限公司、冶金工业规划研究院 | |||
86. | YBJNZT1055-2021 | 焦炭单位产品碳排放限额 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 工信部钢铁行业节能标准化工作组 | 冶金工业规划研究院、中冶焦耐(大连)工程技术有限公司、安阳钢铁有限公司、新余钢铁股份有限公司 |
2021年碳达峰标准项目计划表
有色行业 | ||||||||||||
序号 | 项目号 | 项目名称 | 性质 | 标准 | 制修 | 代替标准 | 采标情况 | 项目 | 部内主管司局 | 技术委员会或 | 主要起草单位 | 备注 |
类别 | 订 | 周期 | 技术归口单位 | |||||||||
(月) | ||||||||||||
87. | YSJNZT1551-2021 | 镁冶炼行业绿色工厂评价要求 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 国合通用测试评价认证股份公司、府谷县镁工业协会、山西银光华盛镁业股份有限公司、巢湖云海镁业有限公司 | |||
88. | YSJNZT1552-2021 | 变形铝及铝合金管、棒、型生产绿色工厂评价要求 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 东北轻合金有限责任公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司、西南铝业(集团)有限责任公司、中铝瑞闽股份有限公司等 | |||
89. | YSJNZT1553-2021 | 铝合金建筑型材行业绿色工厂评价要求 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 广东坚美铝型材厂(集团)有限公司、广东兴发集团有限公司、福建省闽发铝业股份有限公司、佛山市三水凤铝铝业有限公司、广亚铝业有限公司、广东新合铝业新兴有限公司、四川三星新材料科技股份有限公司等 | |||
90. | YSJNZT1554-2021 | 镁及镁合金板、带材生产绿色工厂评价要求 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 中铝洛阳铜加工有限公司、郑州轻研合金科技有限公司、洛阳镁鑫合金制品有限公司等 | |||
91. | YSJNXT1555-2021 | 废电线电缆分类 | 推荐 | 节能与综合利用 | 修订 | YS/T 888-2013 | 18 | 节能与综合利用司 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 贵溪金信金属有限公司佛山市华鸿铜管有限公司、广州珠江电缆有限公司、安徽鑫科新材料有限公司、 | ||
92. | YSJNXT1556-2021 | 再生锌原料 | 推荐 | 节能与综合利用 | 修订 | YS/T 1093-2015 | 18 | 节能与综合利用司 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 株洲冶炼集团股份有限公司、鑫联环保科技股份有限公司、深圳海关工业品检测技术中心、云锡文山锌铟冶炼有限公司 | ||
93. | YSJNZT1557-2021 | 废空调器中有色金属回收技术规范 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 扬州宁达贵金属有限公司、常州工学院、江苏理工学院、有色金属技术经济研究院有限责任公司 | |||
94. | YSJNZT1558-2021 | 冶炼副产品铅铋合金锭 | 推荐 | 节能与综合利用 | 制定 | 24 | 节能与综合利用司 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 金隆铜业有限公司、阳谷祥光铜业有限公司、金川集团有限公司、紫金矿业集团股份有限公司 | |||
