各市生态环境局、规划和自然资源局:
根据《山西省建设用地土壤污染防治相关活动技术文件省级评审流程(试行)》(晋环土壤函〔2019〕495号),山西省生态环境保护服务中心组织专家对《原长治市化工厂地块土壤污染风险评估报告》《山西五台山化工有限公司新荣分公司地块土壤污染风险评估报告》《山西原平化学工业集团有限责任公司化肥厂四期地块土壤污染风险评估报告》进行了评审,专家一致同意上述项目通过评审。根据《中华人民共和国土壤污染防治法》,现将“长治市化工厂地块”、“山西五台山化工有限公司新荣分公司(大同市工农化肥厂)地块”、“山西原平化学工业集团有限责任公司化肥厂四期地块”移入《山西省建设用地土壤污染风险管控和治理修复名录》。
附件:山西省建设用地土壤污染风险管控和修复名录
山西省生态环境厅 山西省自然资源厅
2021年10月15日
附件
山西省建设用地土壤污染风险管控和修复名录
序号 | 地市 | 地块名称 | 地址 | 地块范围 | 拟采取措施 |
1 | 太原市 | 太化集团005、006地块 | 太原市晋源区 | 005地块: | 治理修复 |
1(X4186158.864,Y37630753.827);2(X4186146.689,Y37630766.716); | |||||
3(X4186087.141,Y37630759.246);4(X4186066.669,Y37630761.719); | |||||
5(X4185989.539,Y37630752.044);6(X4186003.834,Y37630638.084); | |||||
7(X4186155.227,Y37630653.952);8(X4186154.564,Y37630673.334); | |||||
9(X4186150.221,Y37630694.395);10(X4186150.483,Y37630698.177); | |||||
11(X4186150.790,Y37630701.954);12(X4186151.142,Y37630705.729); | |||||
13(X4186151.538,Y37630709.498);14(X4186151.979,Y37630713.262); | |||||
15(X4186152.465,Y37630717.022);16(X4186152.995,Y37630720.775); | |||||
17(X4186153.569,Y37630724.521);18(X4186154.188,Y37630728.261); | |||||
19(X4186154.851,Y37630731.992);20(X4186154.852,Y37630731.996); | |||||
21(X4186154.852,Y37630732.000);22(X4186154.853,Y37630732.004); | |||||
23(X4186154.854,Y37630732.008);24(X4186154.854,Y37630732.012); | |||||
25(X4186154.855,Y37630732.016);26(X4186158.864,Y37630753.827)。 | |||||
006地块: | |||||
1(X4186169.718,Y37630513.241);2(X4186156.296,Y37630641.293); | |||||
3(X4186155.227,Y37630653.952);4(X4186003.834,Y37630638.084); | |||||
5(X4185989.539,Y37630752.044);6(X4185989.535,Y37630752.043); | |||||
7(X4185882.111,Y37630738.568);8(X4185846.980,Y37630735.373); | |||||
9(X4185827.511,Y37630728.580);10(X4185768.391,Y37630723.202); | |||||
11(X4185776.811,Y37630441.847);12(X4185782.501,Y37630441.309); | |||||
13(X4185788.192,Y37630440.774);14(X4185793.883,Y37630440.242); | |||||
15(X4185799.574,Y37630439.712);16(X4185805.265,Y37630439.184); | |||||
17(X4185810.956,Y37630438.659);18(X4185816.648,Y37630438.136); | |||||
19(X4185822.340,Y37630437.616);20(X4185832.576,Y37630436.596); | |||||
21(X4185842.821,Y37630435.675);22(X4185853.075,Y37630434.853); | |||||
23(X4185863.336,Y37630434.131);24(X4185873.604,Y37630433.507); | |||||
25(X4185883.877,Y37630432.984);26(X4185894.155,Y37630432.559); | |||||
27(X4185904.437,Y37630432.235);28(X4185914.721,Y37630432.009); | |||||
29(X4185925.007,Y37630431.884);30(X4185935.294,Y37630431.858); | |||||
31(X4185945.580,Y37630431.931);32(X4185955.865,Y37630432.104); | |||||
33(X4185973.644,Y37630432.678);34(X4185991.402,Y37630433.719); | |||||
35(X4186009.127,Y37630435.228);36(X4186026.805,Y37630437.202); | |||||
37(X4186044.426,Y37630439.640);38(X4186069.702,Y37630443.829); | |||||
39(X4186094.870,Y37630448.630);40(X4186119.913,Y37630454.042); | |||||
41(X4186144.818,Y37630460.061);42(X4186169.569,Y37630466.684)。 | |||||
2 | 太原市 | 太化集团011地块 | 太原市晋源区 | 1(X4186550.580,Y37630873.236);2(X4186518.153,Y37630867.944); | 治理修复 |
3(X4186500.504,Y37630860.108);4(X4186412.537,Y37630849.921); | |||||
5(X4186303.343,Y37630835.252);6(X4186283.427,Y37630838.059); | |||||
7(X4186268.729,Y37630835.762);8(X4186222.549,Y37630830.469); | |||||
9(X4186209.434,Y37630845.419);10(X4186214.578,Y37630870.755); | |||||
11(X4186220.264,Y37630903.425);12(X4186220.722,Y37630933.520); | |||||
13(X4186224.068,Y37630952.692);14(X4186229.041,Y37630977.438); | |||||
15(X4186238.042,Y37631029.674);16(X4186242.771,Y37631054.676); | |||||
17(X4186244.578,Y37631069.502);18(X4186257.709,Y37631081.799); | |||||
19(X4186275.940,Y37631084.724);20(X4186336.465,Y37631091.955); | |||||
21(X4186404.541,Y37631097.940);22(X4186491.583,Y37631107.008); | |||||
23(X4186559.830,Y37631113.453);24(X4186570.702,Y37631105.486); | |||||
25(X4186571.844,Y37631094.624);26(X4186575.404,Y37631067.449); | |||||
27(X4186579.939,Y37631039.964);28(X4186583.649,Y37631016.301); | |||||
29(X4186585.241,Y37630995.725);30(X4186587.328,Y37630980.249); | |||||
31(X4186586.392,Y37630969.363);32(X4186586.778,Y37630938.809); | |||||
33(X4186591.046,Y37630917.065);34(X4186592.279,Y37630892.854); | |||||
35(X4186580.391,Y37630877.426);36(X4186550.580,Y37630873.236)。 | |||||
3 | 太原市 | 原煤气化旧厂区SP-1845地块 | 太原市万柏林区光华街9号 | 0(X4191170.489,Y37630298.000);1(X4191170.183,Y37630318.330); | 治理修复 |
2(X4191169.164,Y37630338.640);3(X4191167.431,Y37630358.900); | |||||
4(X4191164.988,Y37630379.090);5(X4191161.837,Y37630399.180); | |||||
6(X4191157.981,Y37630419.150);7(X4191153.427,Y37630438.970); | |||||
8(X4191148.179,Y37630458.610);9(X4191142.267,Y37630477.990); | |||||
10(X4191135.681,Y37630497.150);11(X4191128.428,Y37630516.070); | |||||
12(X4191120.518,Y37630534.720);13(X4191111.959,Y37630553.080); | |||||
14(X4191102.763,Y37630571.130);15(X4191080.842,Y37630581.530); | |||||
16(X4191078.850,Y37630581.160);17(X4191065.462,Y37630579.450); | |||||
18(X4191052.002,Y37630578.440);19(X4191038.508,Y37630578.140); | |||||
20(X4190994.156,Y37630578.190);21(X4190964.143,Y37630573.730); | |||||
22(X4190892.148,Y37630573.810);23(X4190882.099,Y37630563.820); | |||||
24(X4190881.724,Y37630483.850);25(X4190878.213,Y37630463.140); | |||||
26(X4190876.581,Y37630453.520);27(X4190876.306,Y37630394.870); | |||||
28(X4190889.163,Y37630372.250);29(X4190917.027,Y37630356.420); | |||||
30(X4190945.266,Y37630341.260);31(X4190973.864,Y37630326.800); | |||||
32(X4191002.804,Y37630313.030);33(X4191032.069,Y37630299.960); | |||||
34(X4191061.641,Y37630287.610);35(X4191091.504,Y37630275.980); | |||||
36(X4191121.639,Y37630265.070);37(X4191152.030,Y37630254.890); | |||||
38(X4191157.010,Y37630253.310);39(X4191171.078,Y37630263.850)。 | |||||
4 | 太原市 | 原煤气化旧厂区SP-1847地块 | 太原市万柏林区光华街9号 | 0(X4190841.692,Y37630479.140);1(X4190842.044,Y37630554.160); | 治理修复 |
2(X4190822.132,Y37630574.190);3(X4190747.114,Y37630574.320); | |||||
4(X4190717.121,Y37630582.370);5(X4190523.818,Y37630582.700); | |||||
6(X4190494.807,Y37630574.750);7(X4190423.375,Y37630574.870); | |||||
8(X4190409.481,Y37630557.950);9(X4190410.460,Y37630537.500); | |||||
10(X4190418.099,Y37630499.370);11(X4190419.010,Y37630469.360); | |||||
12(X4190422.741,Y37630450.740);13(X4190423.761,Y37630444.930); | |||||
14(X4190440.498,Y37630425.140);15(X4190458.286,Y37630418.840); | |||||
16(X4190462.960,Y37630417.060);17(X4190475.991,Y37630411.930); | |||||
18(X4190488.936,Y37630406.590);19(X4190501.790,Y37630401.040); | |||||
20(X4190514.551,Y37630395.270);21(X4190527.214,Y37630389.290); | |||||
22(X4190539.775,Y37630383.100);23(X4190552.232,Y37630376.710); | |||||
24(X4190564.582,Y37630370.110);25(X4190576.820,Y37630363.300); | |||||
26(X4190588.943,Y37630356.290);27(X4190600.948,Y37630349.080); | |||||
28(X4190612.832,Y37630341.680);29(X4190624.591,Y37630334.070); | |||||
30(X4190636.222,Y37630326.270);31(X4190647.722,Y37630318.280); | |||||
32(X4190659.088,Y37630310.100);33(X4190670.316,Y37630301.740); | |||||
34(X4190681.404,Y37630293.180);35(X4190692.348,Y37630284.450); | |||||
36(X4190703.146,Y37630275.530);37(X4190713.794,Y37630266.440); | |||||
38(X4190724.289,Y37630257.170);39(X4190734.630,Y37630247.720); | |||||
40(X4190744.811,Y37630238.110);41(X4190754.832,Y37630228.330); | |||||
42(X4190764.689,Y37630218.380);43(X4190774.380,Y37630208.270); | |||||
44(X4190783.901,Y37630198.010);45(X4190793.250,Y37630187.580); | |||||
46(X4190802.425,Y37630177.000);47(X4190811.423,Y37630166.270); | |||||
48(X4190820.242,Y37630155.400);49(X4190821.134,Y37630154.240); | |||||
50(X4190845.667,Y37630162.550);51(X4190846.553,Y37630449.110)。 | |||||
5 | 太原市 | 原煤气化旧厂区内规划道路 | 太原市万柏林区光华街9号 | 0(X4190423.761,Y37630444.930);1(X4190422.741,Y37630450.740); | 治理修复 |
2(X4190419.011,Y37630469.360);3(X4190418.099,Y37630499.370); | |||||
4(X4190410.772,Y37630535.940);5(X4190416.757,Y37630412.020); | |||||
6(X4190440.498,Y37630425.140);7(X4190848.510,Y37630866.920); | |||||
8(X4190848.506,Y37630866.210);9(X4190878.527,Y37630868.950); | |||||
10(X4190878.531,Y37630869.780);11(X4191449.238,Y37629769.380); | |||||
12(X4191425.254,Y37629770.380);13(X4191401.315,Y37629772.150); | |||||
14(X4191377.444,Y37629774.690);15(X4191353.668,Y37629777.990); | |||||
16(X4191330.009,Y37629782.050);17(X4191306.492,Y37629786.870); | |||||
18(X4191283.142,Y37629792.440);19(X4191259.982,Y37629798.750); | |||||
20(X4191237.036,Y37629805.800);21(X4191222.971,Y37629810.580); | |||||
22(X4191208.571,Y37629830.590);23(X4191205.102,Y37630031.520); | |||||
24(X4191202.120,Y37630204.190);25(X4191216.312,Y37630215.520); | |||||
26(X4191233.915,Y37630211.740);27(X4191251.581,Y37630208.260); | |||||
28(X4191269.303,Y37630205.090);29(X4191287.076,Y37630202.220); | |||||
30(X4191304.896,Y37630199.650);31(X4191322.757,Y37630197.380); | |||||
32(X4191340.655,Y37630195.420);33(X4191358.582,Y37630193.770); | |||||
34(X4191376.536,Y37630192.420);35(X4191394.028,Y37630191.400); | |||||
36(X4191419.884,Y37630190.430);37(X4191508.024,Y37630189.620); | |||||
38(X4191504.492,Y37630209.660);39(X4191420.230,Y37630210.430); | |||||
40(X4191394.492,Y37630211.390);41(X4191368.786,Y37630213.000); | |||||
42(X4191343.128,Y37630215.260);43(X4191317.536,Y37630218.170); | |||||
44(X4191292.025,Y37630221.701);45(X4191266.612,Y37630225.900); | |||||
46(X4191241.312,Y37630230.730);47(X4191216.142,Y37630236.190); | |||||
48(X4191201.251,Y37630254.520);49(X4191201.165,Y37630259.520); | |||||
50(X4191200.497,Y37630298.220);51(X4191200.165,Y37630319.570); | |||||
52(X4191199.086,Y37630340.890);53(X4191197.260,Y37630362.160); | |||||
54(X4191194.690,Y37630383.360);55(X4191191.378,Y37630404.450); | |||||
56(X4191187.330,Y37630425.410);57(X4191182.549,Y37630446.220); | |||||
58(X4191177.042,Y37630466.850);59(X4191170.816,Y37630487.270); | |||||
60(X4191164.471,Y37630505.820);61(X4191157.532,Y37630524.160); | |||||
62(X4191150.006,Y37630542.270);63(X4191141.902,Y37630560.120); | |||||
64(X4191133.227,Y37630577.700);65(X4191132.575,Y37630578.930); | |||||
66(X4191139.618,Y37630597.380);67(X4191142.221,Y37630598.340); | |||||
68(X4191154.919,Y37630603.900);69(X4191167.330,Y37630610.070); | |||||
70(X4191179.425,Y37630616.840);71(X4191191.176,Y37630624.200); | |||||
72(X4191202.553,Y37630632.110);73(X4191213.531,Y37630640.580); | |||||
74(X4191224.083,Y37630649.560);75(X4191194.075,Y37630681.220); | |||||
76(X4191185.682,Y37630674.310);77(X4191175.189,Y37630666.170); | |||||
78(X4191164.245,Y37630658.640);79(X4191152.887,Y37630651.750); | |||||
80(X4191141.152,Y37630645.530);81(X4191129.079,Y37630640.000); | |||||
82(X4191116.708,Y37630635.160);83(X4191104.080,Y37630631.050); | |||||
84(X4191091.236,Y37630627.670);85(X4191078.219,Y37630625.030); | |||||
86(X4191065.071,Y37630623.140);87(X4191051.837,Y37630622.010); | |||||
88(X4191038.561,Y37630621.650);89(X4190994.448,Y37630621.700); | |||||
90(X4190964.451,Y37630629.740);91(X4190892.411,Y37630629.830); | |||||
92(X4190882.455,Y37630639.840);93(X4190882.854,Y37630725.130); | |||||
94(X4190877.994,Y37630755.160);95(X4190847.986,Y37630755.180); | |||||
96(X4190843.228,Y37630725.200);97(X4190842.916,Y37630658.690); | |||||
98(X4190827.040,Y37630642.900);99(X4190758.713,Y37630642.990); | |||||
100(X4190728.696,Y37630635.020);101(X4190657.348,Y37630635.110); | |||||
102(X4190504.367,Y37630635.290);103(X4190474.370,Y37630643.330); | |||||
104(X4190408.602,Y37630643.410);105(X4190400.010,Y37630655.760); | |||||
106(X4190385.553,Y37630727.720);107(X4190374.740,Y37630756.150); | |||||
108(X4190361.180,Y37630823.640);109(X4190360.825,Y37630834.370); | |||||
110(X4190347.842,Y37630833.650);111(X4190348.223,Y37630822.140); | |||||
112(X4190332.319,Y37630901.300);113(X4190331.392,Y37630931.300); | |||||
114(X4190316.429,Y37631005.770);115(X4190330.511,Y37631023.940); | |||||
116(X4190297.843,Y37631022.241);117(X4190305.275,Y37630883.920); | |||||
118(X4190311.353,Y37630859.371);119(X4190318.390,Y37630836.850); | |||||
120(X4190322.957,Y37630819.100);121(X4190318.995,Y37630818.440); | |||||
122(X4190376.402,Y37630571.160);123(X4190394.890,Y37630575.740); | |||||
124(X4190408.684,Y37630579.160);125(X4190409.696,Y37630558.210); | |||||
126(X4190423.375,Y37630574.870);127(X4190494.807,Y37630574.750); | |||||
128(X4190523.818,Y37630582.700);129(X4190717.121,Y37630582.370); | |||||
130(X4190747.114,Y37630574.320);131(X4190822.133,Y37630574.190); | |||||
132(X4190842.044,Y37630554.160);133(X4190841.692,Y37630479.140); | |||||
134(X4190846.553,Y37630449.110);135(X4190845.667,Y37630162.550); | |||||
136(X4190821.134,Y37630154.240);137(X4190820.242,Y37630155.400); | |||||
138(X4190811.423,Y37630166.270);139(X4190802.425,Y37630177.000); | |||||
140(X4190793.250,Y37630187.580);141(X4190783.901,Y37630198.010); | |||||
142(X4190774.380,Y37630208.270);143(X4190764.689,Y37630218.380); | |||||
144(X4190754.832,Y37630228.330);145(X4190744.811,Y37630238.110); | |||||
146(X4190734.630,Y37630247.720);147(X4190724.289,Y37630257.170); | |||||
148(X4190713.794,Y37630266.440);149(X4190703.146,Y37630275.530); | |||||
150(X4190692.348,Y37630284.450);151(X4190681.404,Y37630293.180); | |||||
152(X4190670.316,Y37630301.740);153(X4190659.088,Y37630310.100); | |||||
154(X4190647.722,Y37630318.280);155(X4190636.222,Y37630326.270); | |||||
156(X4190632.511,Y37630328.760);157(X4190621.409,Y37630312.200); | |||||
158(X4190642.136,Y37630297.770);159(X4190662.411,Y37630282.720); | |||||
160(X4190682.215,Y37630267.040);161(X4190701.529,Y37630250.770); | |||||
162(X4190720.335,Y37630233.920);163(X4190738.616,Y37630216.490); | |||||
164(X4190756.354,Y37630198.510);165(X4190773.533,Y37630180.000); | |||||
166(X4190790.136,Y37630160.970);167(X4190806.148,Y37630141.440); | |||||
168(X4190821.554,Y37630121.430);169(X4190836.340,Y37630100.960); | |||||
170(X4190836.694,Y37630100.440);171(X4190845.278,Y37630073.070); | |||||
172(X4190845.236,Y37630057.260);173(X4190844.503,Y37630040.810); | |||||
174(X4190843.043,Y37630024.400);175(X4190840.858,Y37630008.080); | |||||
176(X4190837.954,Y37629991.870);177(X4190834.335,Y37629975.800); | |||||
178(X4190830.008,Y37629959.910);179(X4190824.983,Y37629944.230); | |||||
180(X4190819.268,Y37629928.780);181(X4190812.876,Y37629913.600); | |||||
182(X4190805.818,Y37629898.720);183(X4190814.003,Y37629852.790); | |||||
184(X4190817.722,Y37629858.190);185(X4190825.835,Y37629872.310); | |||||
186(X4190833.369,Y37629886.740);187(X4190840.313,Y37629901.470); | |||||
188(X4190846.655,Y37629916.460);189(X4190852.385,Y37629931.700); | |||||
190(X4190857.494,Y37629947.160);191(X4190861.973,Y37629962.810); | |||||
192(X4190865.814,Y37629978.630);193(X4190869.012,Y37629994.590); | |||||
194(X4190870.803,Y37630005.430);195(X4190899.413,Y37630013.590); | |||||
196(X4190915.064,Y37629995.320);197(X4190931.309,Y37629977.580); | |||||
198(X4190948.131,Y37629960.390);199(X4190965.510,Y37629943.750); | |||||
200(X4190983.429,Y37629927.700);201(X4191001.867,Y37629912.250); | |||||
202(X4191020.804,Y37629897.420);203(X4191040.221,Y37629883.220); | |||||
204(X4191060.095,Y37629869.670);205(X4191080.405,Y37629856.780); | |||||
206(X4191101.129,Y37629844.560);207(X4191122.245,Y37629833.040); | |||||
208(X4191143.730,Y37629822.220);209(X4191165.559,Y37629812.110); | |||||
210(X4191179.585,Y37629791.180);211(X4191184.849,Y37629492.840); | |||||
212(X4191215.024,Y37629483.230);213(X4191209.799,Y37629779.320); | |||||
214(X4191223.665,Y37629789.290);215(X4191235.044,Y37629785.480); | |||||
216(X4191246.483,Y37629781.850);217(X4191257.981,Y37629778.420); | |||||
218(X4191269.533,Y37629775.170);219(X4191281.138,Y37629772.120); | |||||
220(X4191292.791,Y37629769.250);221(X4191304.490,Y37629766.580); | |||||
222(X4191316.231,Y37629764.100);223(X4191328.011,Y37629761.820); | |||||
224(X4191339.827,Y37629759.720);225(X4191351.676,Y37629757.830); | |||||
226(X4191363.555,Y37629756.130);227(X4191375.460,Y37629754.620); | |||||
228(X4191387.388,Y37629753.310);229(X4191399.336,Y37629752.200); | |||||
230(X4191411.301,Y37629751.280);231(X4191423.279,Y37629750.560); | |||||
232(X4191435.268,Y37629750.040);233(X4191447.263,Y37629749.720); | |||||
234(X4191539.202,Y37629748.280);235(X4191539.314,Y37629767.930); | |||||
236(X4191165.012,Y37629834.040);237(X4191162.189,Y37629835.250); | |||||
238(X4191151.347,Y37629840.400);239(X4191140.593,Y37629845.730); | |||||
240(X4191129.931,Y37629851.240);241(X4191119.363,Y37629856.940); | |||||
242(X4191108.894,Y37629862.810);243(X4191098.525,Y37629868.850); | |||||
244(X4191088.261,Y37629875.070);245(X4191078.103,Y37629881.470); | |||||
246(X4191068.054,Y37629888.030);247(X4191058.118,Y37629894.770); | |||||
248(X4191048.298,Y37629901.670);249(X4191038.596,Y37629908.730); | |||||
250(X4191029.015,Y37629915.960);251(X4191019.558,Y37629923.350); | |||||
252(X4191010.227,Y37629930.900);253(X4191001.025,Y37629938.610); | |||||
254(X4190991.955,Y37629946.470);255(X4190983.019,Y37629954.480); | |||||
256(X4190974.220,Y37629962.650);257(X4190965.561,Y37629970.960); | |||||
258(X4190957.043,Y37629979.420);259(X4190948.670,Y37629988.020); | |||||
260(X4190940.444,Y37629996.760);261(X4190932.367,Y37630005.640); | |||||
262(X4190924.441,Y37630014.650);263(X4190916.669,Y37630023.800); | |||||
264(X4190909.053,Y37630033.070);265(X4190901.595,Y37630042.480); | |||||
266(X4190894.297,Y37630052.010);267(X4190891.567,Y37630055.660); | |||||
268(X4190883.773,Y37630066.730);269(X4190874.896,Y37630093.670); | |||||
270(X4190876.058,Y37630341.670);271(X4190889.079,Y37630349.160); | |||||
272(X4190908.265,Y37630338.380);273(X4190927.624,Y37630327.920); | |||||
274(X4190947.151,Y37630317.780);275(X4190966.842,Y37630307.950); | |||||
276(X4190986.690,Y37630298.450);277(X4191006.692,Y37630289.280); | |||||
278(X4191026.804,Y37630280.430);279(X4191047.131,Y37630271.920); | |||||
280(X4191067.558,Y37630263.740);281(X4191088.116,Y37630255.890); | |||||
282(X4191108.800,Y37630248.380);283(X4191129.604,Y37630241.210); | |||||
284(X4191150.522,Y37630234.380);285(X4191157.409,Y37630232.210); | |||||
286(X4191171.959,Y37630212.840);287(X4191178.350,Y37629842.700); | |||||
288(X4191157.010,Y37630253.310);289(X4191152.030,Y37630254.890); | |||||
290(X4191121.640,Y37630265.070);291(X4191091.504,Y37630275.980); | |||||
292(X4191061.641,Y37630287.610);293(X4191032.069,Y37630299.960); | |||||
294(X4191002.804,Y37630313.030);295(X4190973.864,Y37630326.800); | |||||
296(X4190945.266,Y37630341.260);297(X4190917.027,Y37630356.420); | |||||
298(X4190889.163,Y37630372.250);299(X4190876.307,Y37630394.870); | |||||
300(X4190876.581,Y37630453.520);301(X4190878.213,Y37630463.140); | |||||
302(X4190881.724,Y37630483.850);303(X4190882.099,Y37630563.820); | |||||
304(X4190892.148,Y37630573.810);305(X4190964.143,Y37630573.730); | |||||
306(X4190994.156,Y37630578.190);307(X4191038.508,Y37630578.140); | |||||
308(X4191052.002,Y37630578.440);309(X4191065.462,Y37630579.450); | |||||
310(X4191078.850,Y37630581.160);311(X4191080.842,Y37630581.530); | |||||
312(X4191102.763,Y37630571.130);313(X4191111.959,Y37630553.080); | |||||
314(X4191120.518,Y37630534.720);315(X4191128.428,Y37630516.070); | |||||
316(X4191135.681,Y37630497.150);317(X4191142.267,Y37630477.990); | |||||
318(X4191148.179,Y37630458.610);319(X4191153.427,Y37630438.970); | |||||
320(X4191157.981,Y37630419.150);321(X4191161.837,Y37630399.180); | |||||
322(X4191164.988,Y37630379.090);323(X4191167.431,Y37630358.90); | |||||
324(X4191169.164,Y37630338.640);325(X4191170.184,Y37630318.330); | |||||
326(X4191170.489,Y37630298.000);327(X4191171.078,Y37630263.850)。 | |||||
6 | 太原市 | 原煤气化旧厂区WBL-05片区01街区 | 太原市万柏林区光华街9号 | 0(X4190624.591,Y37630334.070);1(X4190612.832,Y37630341.680); | 治理修复 |
2(X4190600.948,Y37630349.080);3(X4190588.943,Y37630356.290); | |||||
4(X4190576.820,Y37630363.300);5(X4190564.582,Y37630370.110); | |||||
6(X4190552.233,Y37630376.710);7(X4190539.775,Y37630383.100); | |||||
8(X4190527.214,Y37630389.290);9(X4190514.551,Y37630395.270); | |||||
10(X4190501.791,Y37630401.040);11(X4190488.936,Y37630406.590); | |||||
12(X4190475.991,Y37630411.930);13(X4190462.960,Y37630417.060); | |||||
14(X4190458.286,Y37630418.840);15(X4190440.498,Y37630425.140); | |||||
16(X4190416.757,Y37630412.020);17(X4190442.147,Y37630338.790); | |||||
18(X4190447.011,Y37630339.050);19(X4190473.346,Y37630195.340); | |||||
20(X4190485.732,Y37630145.420);21(X4190618.785,Y37630152.220); | |||||
22(X4190621.409,Y37630312.200);23(X4190632.511,Y37630328.760); | |||||
24(X4190836.694,Y37630100.440);25(X4190836.340,Y37630100.960); | |||||
26(X4190821.554,Y37630121.430);27(X4190806.148,Y37630141.440); | |||||
28(X4190790.136,Y37630160.970);29(X4190773.533,Y37630180.000); | |||||
30(X4190756.354,Y37630198.510);31(X4190738.616,Y37630216.490); | |||||
32(X4190720.335,Y37630233.920);33(X4190701.529,Y37630250.770); | |||||
34(X4190682.215,Y37630267.040);35(X4190662.411,Y37630282.720); | |||||
36(X4190642.136,Y37630297.770);37(X4190703.957,Y37630156.580); | |||||
38(X4190724.857,Y37630041.370);39(X4190801.563,Y37629922.600); | |||||
40(X4190805.818,Y37629898.720);41(X4190812.876,Y37629913.600); | |||||
42(X4190819.268,Y37629928.780);43(X4190824.983,Y37629944.230); | |||||
44(X4190830.008,Y37629959.910);45(X4190834.335,Y37629975.800); | |||||
46(X4190837.954,Y37629991.870);47(X4190840.858,Y37630008.080); | |||||
48(X4190843.043,Y37630024.400);49(X4190844.503,Y37630040.810); | |||||
50(X4190845.236,Y37630057.260);51(X4190845.278,Y37630073.070); | |||||
52(X4191179.585,Y37629791.180);53(X4191165.559,Y37629812.110); | |||||
54(X4191143.730,Y37629822.220);55(X4191122.245,Y37629833.040); | |||||
56(X4191101.129,Y37629844.560);57(X4191080.405,Y37629856.780); | |||||
58(X4191060.095,Y37629869.670);59(X4191040.221,Y37629883.220); | |||||
60(X4191020.804,Y37629897.420);61(X4191001.867,Y37629912.250); | |||||
62(X4190983.429,Y37629927.700);63(X4190965.510,Y37629943.750); | |||||
64(X4190948.131,Y37629960.390);65(X4190931.309,Y37629977.580); | |||||
66(X4190915.064,Y37629995.320);67(X4190899.413,Y37630013.590); | |||||
68(X4190870.803,Y37630005.430);69(X4190869.012,Y37629994.590); | |||||
70(X4190865.814,Y37629978.630);71(X4190861.973,Y37629962.810); | |||||
72(X4190857.494,Y37629947.160);73(X4190852.385,Y37629931.700); | |||||
74(X4190846.655,Y37629916.460);75(X4190840.313,Y37629901.470); | |||||
76(X4190833.369,Y37629886.740);77(X4190825.835,Y37629872.310); | |||||
78(X4190817.722,Y37629858.190);79(X4190814.003,Y37629852.790); | |||||
80(X4190827.906,Y37629774.770);81(X4190828.930,Y37629770.470); | |||||
82(X4191184.849,Y37629492.840);83(X4191284.494,Y37629446.201); | |||||
84(X4191229.582,Y37629463.680);85(X4191215.024,Y37629483.230); | |||||
86(X4190844.710,Y37629704.220);87(X4190856.571,Y37629643.340); | |||||
88(X4190858.966,Y37629624.780);89(X4190862.386,Y37629617.470); | |||||
90(X4190864.480,Y37629602.400);91(X4190886.565,Y37629569.140); | |||||
92(X4190907.295,Y37629544.840);93(X4190972.275,Y37629468.690); | |||||
94(X4191014.735,Y37629418.930);95(X4191056.314,Y37629370.280); | |||||
96(X4191174.029,Y37629400.390);97(X4191286.258,Y37629409.800); | |||||
98(X4191516.194,Y37630305.690);99(X4191474.089,Y37630406.910); | |||||
100(X4191436.648,Y37630573.330);101(X4191431.667,Y37630597.990); | |||||
102(X4191410.869,Y37630635.080);103(X4191408.507,Y37630731.140); | |||||
104(X4191396.397,Y37630755.460);105(X4191384.612,Y37630864.450); | |||||
106(X4191383.293,Y37630893.860);107(X4191187.395,Y37630877.680); | |||||
108(X4191184.961,Y37630912.160);109(X4191180.136,Y37631000.050); | |||||
110(X4191282.297,Y37631005.470);111(X4191277.957,Y37631087.330); | |||||
112(X4191257.952,Y37631085.710);113(X4191246.282,Y37631082.740); | |||||
114(X4191221.857,Y37631074.930);115(X4191211.331,Y37631070.720); | |||||
116(X4191197.813,Y37631064.590);117(X4191190.475,Y37631059.590); | |||||
118(X4191185.421,Y37631069.920);119(X4191172.189,Y37631064.280); | |||||
120(X4191106.742,Y37631013.130);121(X4191115.731,Y37630956.860); | |||||
122(X4191132.120,Y37630917.680);123(X4191133.772,Y37630907.340); | |||||
124(X4191140.661,Y37630864.210);125(X4191140.923,Y37630861.320); | |||||
126(X4191141.551,Y37630855.730);127(X4191142.813,Y37630845.990); | |||||
128(X4191144.789,Y37630822.540);129(X4191146.135,Y37630806.140); | |||||
130(X4191148.641,Y37630788.560);131(X4191156.293,Y37630761.090); | |||||
132(X4191168.690,Y37630730.370);133(X4191194.075,Y37630681.220); | |||||
134(X4191224.083,Y37630649.560);135(X4191237.322,Y37630627.500); | |||||
136(X4191251.103,Y37630605.770);137(X4191265.418,Y37630584.390); | |||||
138(X4191280.257,Y37630563.360);139(X4191295.612,Y37630542.720); | |||||
140(X4191304.771,Y37630530.680);141(X4191331.281,Y37630498.740); | |||||
142(X4191389.353,Y37630443.910);143(X4191411.234,Y37630427.930); | |||||
144(X4191414.894,Y37630418.360);145(X4191418.351,Y37630408.710); | |||||
146(X4191422.665,Y37630397.150);147(X4191427.518,Y37630385.800); | |||||
148(X4191432.900,Y37630374.690);149(X4191438.800,Y37630363.850); | |||||
150(X4191442.875,Y37630357.320);151(X4191447.410,Y37630351.100); | |||||
152(X4191452.381,Y37630345.220);153(X4191457.761,Y37630339.710); | |||||
