重庆市人民政府办公厅关于调整各区县2030年用水总量控制目标的通知
渝府办发〔2021〕147号
各区县(自治县)人民政府,市政府各部门,有关单位:
为促进我市经济社会高质量发展,根据《重庆市水资源管理条例》有关规定,经市政府同意,现将各区县(自治县)和万盛经开区(以下统称区县)2030年用水总量控制目标予以调整。
各区县要认真贯彻习近平总书记提出的“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水思路,进一步落实“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”要求,严格按照调整后的用水总量控制目标,以实行最严格水资源管理制度为抓手,加快推进产业结构调整和经济发展方式转变,确保水资源可持续利用。
附件:重庆市各区县2030年用水总量控制目标
重庆市人民政府办公厅
2021年12月21日
(此件公开发布)
附件
重庆市各区县2030年用水总量控制目标
单位:万立方米
| 区 县 | 2030年用水总量控制目标 |
| 万州区 | 53000 |
| 黔江区 | 14000 |
| 涪陵区 | 43026 |
| 渝中区 | 8900 |
| 大渡口区 | 10355 |
| 江北区 | 29000 |
| 沙坪坝区 | 30500 |
| 九龙坡区 | 30109 |
| 南岸区 | 25700 |
| 北碚区 | 32200 |
| 渝北区 | 42268 |
| 巴南区 | 35843 |
| 长寿区 | 42096 |
| 江津区 | 97000 |
| 合川区 | 42235 |
| 永川区 | 47494 |
| 南川区 | 29200 |
| 綦江区 | 30800 |
| 大足区 | 31159 |
| 璧山区 | 25062 |
| 铜梁区 | 27112 |
| 潼南区 | 26378 |
| 荣昌区 | 27557 |
| 开州区 | 36000 |
| 梁平区 | 21500 |
| 武隆区 | 12600 |
| 城口县 | 7000 |
| 丰都县 | 20079 |
| 垫江县 | 23600 |
| 忠 县 | 18500 |
| 云阳县 | 24600 |
| 奉节县 | 15552 |
| 巫山县 | 9512 |
| 巫溪县 | 7500 |
| 石柱县 | 13005 |
| 秀山县 | 24600 |
| 酉阳县 | 15558 |
| 彭水县 | 12000 |
| 万盛经开区 | 13200 |
| 总 计 | 1055800 |
切换行业


正在加载...

