一、建设项目基本情况
建设单位:湖州金洁资源回收利用有限公司
项目名称:湖州金洁资源回收利用有限公司吴兴区静脉产业再生利用项目
建设地点:湖州市吴兴区织里镇318国道旁
项目性质:新建
总投资:3500万元
主要建设内容:根据湖州市生态环境局、湖州市发展和改革委员会《关于发布2025年度湖州市危险物综合利用项目清单的通知》(湖环函〔2025〕23号),“吴兴区静脉产业再生利用项目”现在由湖州金洁静脉科技有限公司实施,待湖州金洁资源回收利用有限公司建成投产后,金洁静脉科技有限公司同时停止运营。湖州金洁资源回收利用有限公司建成后主要从事废弃包装物(危废)和医疗固废(一般固废)的资源回收,采用的工艺为破碎、清洗、造粒、挤塑等,综合利用规模为2.0万吨/年(其中废包装物综合利用1.5万吨/年,一般医废0.5万吨/年)。吴兴区发展和改革局出具了“关于吴兴区静脉产业再生利用项目核准申请报告的批复”(吴发改投核〔2025〕4号),项目代码:2511-330502-04-01-162349,本项目建成后湖州金洁静脉科技有限公司吴兴静脉产业再生利用中心项目不再实施。
二、主要环境敏感目标分布情况
主要环境保护目标分布见表1。
表1 主要环境保护目标一览表
环境要素 | 环境保护对象 | 敏感目标 | 坐标/m | 保护对象 | 保护内容 | 相对方位 | 相对厂界最近距离(~km) | 大致规模 | 环境质量标准 | |||
X | Y | |||||||||||
环境空气及环境风险 | 评价范围内空气质量 | 吴兴区 | 1 | 骥村村 | 242016 | 3416678 | 居住区 | 居民 | 东北 | 1.15 | 约2500人 | GB3095-2012中二级 |
2 | 增圩村 | 240504 | 3417258 | 居住区 | 居民 | 西北 | 1.60 | 约300人 | ||||
3 | 旧馆村 | 240978 | 3415966 | 居住区 | 居民 | 西北 | 0.73 | 约80人 | ||||
4 | 湖州市吴兴实验中学(织里校区) | 239598 | 3417928 | 学校 | 在校师生 | 西北 | 2.58 | 约2400人 | ||||
5 | 中共织里镇委员会党校 | 238676 | 3417755 | 机关单位 | 工作人员 | 西北 | 3.07 | 约100人 | ||||
6 | 织里镇行政服务中心 | 238766 | 3417589 | 机关单位 | 工作人员 | 西北 | 2.90 | 约100人 | ||||
7 | 珍贝金鼎国际 | 239097 | 3417673 | 居住区 | 居民 | 西北 | 2.61 | 约1500人 | ||||
8 | 翰景府 | 239345 | 3417720 | 居住区 | 居民 | 西北 | 2.55 | 约500人 | ||||
9 | 清水园 | 238674 | 3417162 | 居住区 | 居民 | 西北 | 2.71 | 约800人 | ||||
10 | 北庄 | 238762 | 3416800 | 居住区 | 居民 | 西北 | 2.30 | 约1500人 | ||||
11 | 湖州市吴兴区培文实验学校 | 238707 | 3416464 | 学校 | 在校师生 | 西北 | 2.33 | 约1700人 | ||||
12 | 万景花苑 | 238561 | 3416125 | 居住区 | 居民 | 西北 | 2.40 | 约800人 | ||||
13 | 碧云湾 | 238617 | 3415976 | 居住区 | 居民 | 西北 | 2.31 | 约500人 | ||||
南浔区 | 14 | 南浔区旧馆小学 | 239558 | 3414528 | 学校 | 在校师生 | 西南 | 2.56 | 约1200人 | |||
15 | 湖州市南浔区旧馆镇中心幼儿园 | 239010 | 3413819 | 学校 | 在校师生 | 西南 | 1.66 | 约150人 | ||||
16 | 罗汉村 | 241090 | 3413626 | 居住区 | 居民 | 南 | 1.66 | 约1817人 | ||||
17 | 麒麟村 | 241319 | 3414606 | 居住区 | 居民 | 南 | 0.85 | 约1684人 | ||||
18 | 潘家庄村 | 239208 | 3414380 | 居住区 | 居民 | 西南 | 2.08 | 约1453人 | ||||
19 | 旧馆中学 | 239406 | 3414462 | 学校 | 在校师生 | 西南 | 1.85 | 约540人 | ||||
20 | 三田漾村 | 243181 | 3415567 | 居住区 | 居民 | 东 | 1.90 | 约3455人 | ||||
21 | 寺桥村 | 240027 | 3413353 | 居住区 | 居民 | 西南 | 2.29 | 约1630人 | ||||
22 | 塘南村 | 239797 | 3414696 | 居住区 | 居民 | 西南 | 1.43 | 约1320人 | ||||
23 | 坞塍村 | 242915 | 3413770 | 居住区 | 居民 | 东南 | 2.27 | 约120人 | ||||
24 | 旧馆镇区 | 240353 | 3414164 | 镇区 | 人群 | 西南 | 1.30 | 约2.5万人 | ||||
环境风险 | 评价范围内空气质量 | 吴兴区 | 25 | 轧村 | 243205 | 3419326 | 居住区 | 居民 | 东北 | 4.05 | 约5000人 | |
26 | 石头港村 | 243779 | 3418062 | 居住区 | 居民 | 东北 | 3.65 | 约2302人 | ||||
27 | 港西村 | 242233 | 3419047 | 居住区 | 居民 | 东北 | 3.71 | 约2720人 | ||||
28 | 香圩墩村 | 241561 | 3420089 | 居住区 | 居民 | 东北 | 4.50 | 约300人 | ||||
29 | 大邾村 | 239208 | 3419082 | 居住区 | 居民 | 西北 | 3.75 | 约2230人 | ||||
30 | 织里镇区 | 237407 | 3416664 | 镇区 | 人群 | 西 | 2.60 | 约5万人 | ||||
31 | 浙江师范大学附属湖州市织里实验中学 | 238628 | 3418477 | 学校 | 在校师生 | 西北 | 3.64 | 约2250人 | ||||
32 | 湖州市织里实验小学教育集团 | 238347 | 3419338 | 学校 | 在校师生 | 西北 | 4.46 | 约2800人 | ||||
33 | 湖州市织里镇晟舍小学 | 237164 | 3415664 | 学校 | 在校师生 | 西 | 3.75 | 约1500人 | ||||
34 | 织里镇中心幼儿园 | 237292 | 3415821 | 学校 | 在校师生 | 西 | 3.63 | 约200人 | ||||
35 | 吴兴区人民医院 | 238619 | 3419622 | 医院 | 医护人员、病患及家属 | 西北 | 4.59 | 约2000人 | ||||
36 | 湖州市织里实验小学(中华路校区) | 237636 | 3419081 | 学校 | 在校师生 | 西北 | 4.77 | 约800人 | ||||
37 | 轧村小学 | 243012 | 3419666 | 学校 | 在校师生 | 东北 | 4.55 | 约500人 | ||||
38 | 轧村中学 | 242999 | 3419812 | 学校 | 在校师生 | 东北 | 4.65 | 约1400人 | ||||
39 | 织里镇卫生院 | 243297 | 3419296 | 医院 | 医护人员、病患及家属 | 东北 | 4.39 | 约150人 | ||||
南浔区 | 40 | 祜村村 | 244509 | 3417450 | 居住区 | 居民 | 东北 | 3.89 | 约2058人 | |||
41 | 西阳村 | 244690 | 3412820 | 居住区 | 居民 | 东南 | 4.18 | 约3455人 | ||||
42 | 邢窑村 | 243626 | 3411873 | 居住区 | 居民 | 东南 | 4.27 | 约3157人 | ||||
43 | 祝良村 | 241072 | 3411966 | 居住区 | 居民 | 南 | 3.36 | 约2238人 | ||||
44 | 岂山圩村 | 241868 | 3410908 | 居住区 | 居民 | 南 | 4.52 | 约1495人 | ||||
45 | 赵家兜村 | 240539 | 3410984 | 居住区 | 居民 | 南 | 4.34 | 约1042人 | ||||
46 | 北港村 | 239165 | 3411944 | 居住区 | 居民 | 西南 | 3.68 | 约1850人 | ||||
47 | 土山村 | 239095 | 3411185 | 居住区 | 居民 | 西南 | 4.56 | 约1592人 | ||||
48 | 载旺村 | 237841 | 3412845 | 居住区 | 居民 | 西南 | 3.72 | 约1680人 | ||||
49 | 三桥村 | 236874 | 3413378 | 居住区 | 居民 | 西南 | 4.56 | 约1443人 | ||||
地表水 | 地表水环境质量 | 頔塘(周边水体、最终纳污水体) | / | 河流 | / | III类 | ||||||
地下水 | 地下水环境质量 | 项目所在地附近地下水 | / | / | / | / | / | III类 | ||||
声环境 | 声环境质量 | 项目边界外延200m范围内无敏感点 | 2类 | |||||||||
土壤 | 土壤环境质量 | 企业厂区占地范围外1km工业用地及农用地 | 工业用地:GB36600-2018二类用地筛选值 | |||||||||
农用地:GB15618-2018风险筛选值 | ||||||||||||
生态环境 | 生态环境质量 | 项目评价范围内无生态敏感区,不涉及生态环境保护目标 | / | |||||||||
三、主要环境影响分析
(1)环境空气影响分析
根据工程分析,项目日常营运过程中废气主要污染因子有挥发性有机物(以非甲烷总烃表征)、二甲苯、甲醇、颗粒物、硫化氢、氨、臭气浓度等。各废气经相应处理后排放,均能满足相应标准要求。
根据大气环境影响预测结果,对照《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018),本项目的建设能够同时满足以下条件,本项目大气环境影响可以接受。
①新增污染源正常排放下污染物短时浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%;
②新增污染源正常排放下污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率≤30%(本项目属于二类区);
③叠加现状浓度、企业以新带老污染源、区域内其他在建、拟建污染源及区域内其他在建、拟建“以新带老”污染源的环境影响后,主要污染物的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度均符合环境质量标准;对于项目排放的主要污染物仅有短期浓度限值的,叠加后的短期浓度符合环境质量标准。
非正常工况下非甲烷总烃、二甲苯、甲醇区域最大小时贡献值能达到相应环境质量标准限值。因此,企业在日常生产过程中须加强废气处理系统的运行维护和管理,保证其正常运行,尽量避免事故工况的发生,一旦出现事故工况,企业须及时应对处理。
此外,经计算全厂无需设置大气环境防护距离。
(2)地表水环境影响分析
本项目所有生产废水经处理后全部回用或循环使用,不外排;生活污水经厂区化粪池预处理后,排入市政污水管网送浙江金洁环境股份有限公司进一步处理。
(3)声环境影响分析结果
项目从合理布局、技术防治、管理措施等方面加强噪声防治,经预测,正常工况下,本项目实施后,企业整体厂界昼夜间噪声贡献值排放仍能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类、4类(厂界南侧)标准。因此可认为企业在采取相关的噪声防治措施后,对周围声环境影响不大。
(4)固废处置环境影响分析结果
本项目产生的危险废物委托有资质单位处置;生活垃圾、一般固废委托环卫部门统一清运或出售给物资回收公司再利用。企业应做好厂内固废的分类收集,分别按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求,做好厂内临时贮存设施建设,尤其是危险废物的安全暂存。危险废物不得与生活垃圾混放,需置于有防腐防渗处理的专门堆放场所内,堆放场所要做好防风、防雨、防晒措施,防止二次污染发生,同时设置警示标志;企业需做好危险废物的管理台账,记录危险废物的名称、数量、来源、特性等,危险废物转移应严格按照《危险废物转移管理办法》的相关规定执行。综上所述,企业只要对固废加强管理,及时通知委托单位清运各类固废,避免二次污染发生,落实环评提出的污染防治措施,项目产生的固体废弃物不会对周围环境造成污染影响。
(5)土壤、地下水环境影响分析结果
本项目须严格执行清污分流、雨污分流,同时严防事故性排放,且需做好厂内地面的硬化、防腐、防渗措施,特别是对原料暂存库、危废仓库、污水处理系统、生产车间初期雨水及事故应急池等污染区的防腐防渗工作。通过加强落实建设项目分区防渗工作,并制定应急措施后,即使发生泄漏情况,风险可控。
(6)生态环境影响分析结果
根据现场踏勘,本项目周边主要植被类型为人工绿化植被,无珍稀保护动植物资源等。根据工程分析,本项目的实施对周边生态环境影响不大。
四、拟采取的主要环保措施、环境风险防范措施以及预期效果
拟采取的主要环保措施、环境风险防范措施以及预期效果见表2。
表2 污染防治措施清单
分类 | 对策措施说明 | 预期效果 | |||
水污染防治措施 | 工艺废水 | 废塑料包装物破碎清洗线摩擦清洗废水,撕碎喷淋废水,破碎喷淋废水;废铁包装物破碎清洗线清洗废水,撕碎喷淋废水,团粒喷淋废水 | 配套TW001污水处理系统,废水依次进入粗格栅池、螺旋捞渣池、沉淀池,经处理后进入循环水池,供生产线循环使用;TW001设计处理能力10t/h | 不外排 | |
废塑料桶清洗翻新线桶表清洗、桶内清洗(各两道)废水 | 配套TW002污水处理系统,其中桶表、桶内第一道清洗废水配套1个碱水循环池,桶表、桶内第二道清洗废水配套1个清水循环池,循环使用 | ||||
废铁桶回收铁板清洗线表面油漆去除喷淋废水,碱液、防锈液浸泡废水 | 配套TW003污水处理系统,其中表面油漆去除喷淋废水配套1个清水循环池,碱液、防锈液浸泡废水配套1个碱水循环池,循环使用 | ||||
废塑料破碎生产线高速摩擦洗脱、漂洗废水,破碎喷淋废水;玻璃瓶破碎生产线破碎喷淋废水,筛分喷淋废水 | 配套TW004污水处理系统,废水进入沉淀池,经沉淀处理后进入循环水池,供生产线循环使用;TW004设计处理能力3t/h | ||||
废气处理喷淋废水 | 进入上述TW001污水处理系统循环水池作为补充水,不外排 | ||||
地面清洁废水 | |||||
初期雨水 | 将前15分钟含污雨水收集后进入上述污水TW001处理系统循环水池作为补充水,不外排 | ||||
生活污水 | 经厂区化粪池预处理后,排入市政污水管网送浙江金洁环境股份有限公司进一步处理 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013) | |||
大气污染防治措施 | 废铁桶翻新生产线 | 残液挥发有机废气、溶剂清洗有机废气 | 各自收集后纳入1套“干式过滤+活性炭吸附+RCO在线脱附”装置,尾气通过不低于15米的排气筒高空排放,设计风量3500m3/h,排放口DA001 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) | |
晾干房 | 晾干有机废气 | ||||
暂存(倒残)车间 | 残液挥发有机废气 | 各自收集后纳入1套“水喷淋+干式过滤+活性炭吸附”装置(其中废铁包装物破碎清洗线团粒废气另设“水喷淋+溶剂喷淋”预处理装置),尾气通过不低于15米的排气筒高空排放,设计风量25000m3/h,排放口DA002 | |||
废铁包装物破碎清洗线 | 残液挥发有机废气 | ||||
废铁桶回收铁板清洗线 | 残液挥发有机废气 | ||||
废塑料桶清洗翻新生产线 | 残液挥发有机废气 | ||||
废塑料包装物破碎清洗线 | 残液挥发有机废气 | ||||
污水处理系统 | 恶臭 | ||||
危废仓库 | 恶臭 | ||||
危险废物资源化利用生产线 | 造粒废气 | 各自收集后纳入1套“高压静电+活性炭吸附”装置,尾气通过不低于15米的排气筒高空排放,设计风量8000m3/h,排放口DA003 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) | ||
一般固废资源化利用生产线 | 造粒废气 | ||||
危险废物资源化利用生产线 | 挤塑废气、注塑废气 | 各自收集后纳入1套“高压静电+活性炭吸附”装置,尾气通过不低于15米的排气筒高空排放,设计风量12000m3/h,排放口DA004 | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015,含2024年修改单)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) | ||
一般固废资源化利用生产线 | 注塑废气、吹塑废气 | ||||
废塑料包装物破碎清洗线 | 二次破碎废气 | 纳入设备配套的旋风除尘装置处理后排放 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) | ||
地下水及土壤污染防治措施 | 源头控制 | 1、危险废物包装要求。危险废物包装时要求使用防渗漏的包装材料。 2、加强生产管理,防止和降低废水的跑、冒、滴、漏,将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。 | 降低地下水和土壤污染风险 | ||
分区设防 | 1、污染防治分区。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016),项目厂区实行分区防控措施,具体分区防控结果见表7.2.5-1。 2、防渗设计要求。(1)简单防渗区:只对地面进行一般的硬化处理;(2)一般防渗区:等效黏土防渗层Mb≥1.5m,K≤1×10-7cm/s,或参照GB18599-2001实施防渗设计;(3)重点污染防治区:等效黏土防渗层 Mb≥6.0m,K≤1×10-7cm/s,或参照GB18598-2001实施防渗设计。 | ||||
噪声防治措施 | 源头控制 | 1、对风机、水泵等设备优先选用低噪声型号,从源头控制噪声。 2、在工程设计、设备选型、管线设计、隔声消声设计时要严格按照《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-85的要求进行,严把工程质量关。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类、4类(厂界南侧)标准 | ||
隔声降噪措施 | 1、对机泵等类的噪声设备可装隔声罩。此外,为减少隔声罩与罩壁产生共振与吻合效应,在罩壁内应粘衬簿橡胶层,以增加阻尼效果。 2、对于风机类设备的进出口管道,采取适当消音措施,减少气流脉动噪声。较大型机泵类设备还应加装防振垫片,减少振动引起的噪声。 | ||||
管理措施 | 1、加强设备的维护,确保设备处于良好的运转状态,杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 2、建议厂方对运输车辆加强管理和维护,保持车辆良好工况,运输车辆经过周围噪声敏感区时,应该限制车速,禁鸣喇叭,尽量避免夜间运输。 | ||||
固废污染防治措施 | 固废贮存 | 按照危废库设置符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ 1276-2022)要求做好危险废物的收集、暂存工作。 | 实现资源化、减量化、无害化,各类固废均能妥善落实分类处置途径 | ||
收集和转运 | 危险废物的收集和转运过程应严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)要求。 | ||||
固废处置 | 1、危险废物须委托有资质单位处置。 2、一般固体废物集中收集后委托一般固废处置单位综合利用。 3、生活垃圾委托环卫部门清运。 | ||||
管理要求 | 要求企业建立固废台账管理制度,认真履行危废申报的登记制度;并根据《浙江省危险废物交换和转移办法》和《危险废物转移管理办法》等,落实好危废转移计划及转移联单制度。 | ||||
事故风险防范措施 | 环境风险 | 1、根据《关于加强工业企业环保设施安全生产工作的指导意见》(浙应急基础〔2022〕143号),新、改、扩建重点环保设施应纳入建设项目管理,充分考虑安全风险,确保风险可控后方可实施。 2、设置事故应急池、初期雨水池。 3、加强运输管理控制。合理规划运输路线及运输时间,专车/船专用,专人押运。 4、建议将本项目风险防范措施及应急要求纳入企业的环境风险管控中,来统一进行风险管控,并在平时开展演练及总结。 | 环境风险可控 | ||
生态保护措施 | 陆生生态 | 项目建成后,拟采取一定的生态补偿措施,在厂内进行绿化,可维护项目周围生态环境。 | 将工程实施建设对用地红线范围内的生态影响控制在轻度影响范围之内 | ||
水生生态 | 项目不占用水域。外排废水仅生活污水,废水经收集后处理达标后送纳管排入污水处理厂,不直接排入外环境水体。厂区内废水均能得到有效的收集和处理,基本不会对附近水生生态造成影响。 | ||||
五、环境影响初步结论
湖州金洁资源回收利用有限公司吴兴区静脉产业再生利用项目符合国家和浙江省的产业政策要求,项目选址符合当地总体规划、三线一单等规划要求;建设单位在严格落实环评文件提出的各项环保措施后,该项目在拟选场址实施在环境保护方面是可行的。
六、征求公众意见的对象、范围、期限和反馈途径
1、对象和范围
主要针对项目建设地周边的居民、企事业单位等。
2、期限
2026年1月23日~2026年2月5日,共10个工作日。
3、反馈途径
本次公众参与采取网上公示(公示网站:https://www.zjzwfw.gov.cn/)和敏感点张贴公示等形式。
在此期间,公众(个人或团体)可通过信函、电话或其他方式与建设单位、环评单位、生态环境部门联系,建议团体单位加盖公章,个人应具名并说明联系方式。建设单位将对公众意见进行整理、归纳和分析,并将公众意见留存备查。
七、联系方式
建设单位名称:湖州金洁资源回收利用有限公司
联系人:林轶超
联系电话:0572-3178573
通讯地址:浙江省湖州市吴兴区织里镇富康路899号
环评单位:湖州南太湖环保科技发展有限公司
联系人:王工
联系电话:0572-8830591
E-mail:347423106@qq.com
通讯地址:湖州市吴兴区八里店镇万马(湖州)智造产业园11号楼
审批机关:湖州市生态环境局
地址:湖州市开元路100号
电话:0572-2396512
八、环境影响评价报告公开方式及时间
本项目环境影响报告在正式报送生态环境部门审批前进行全本公示。公示期间公众可登录网站(公示网站:https://hbj.huzhou.gov.cn/col/col1229208550/index.html)查询。
湖州金洁资源回收利用有限公司
2026年1月22日
切换行业



正在加载...



