临沂市人民政府办公室
关于全市能耗总量和强度“双控”目标责任评价结果的通报
临政办字〔2021〕56号
各县区人民政府(管委会),市政府有关部门(单位):
根据《临沂市人民政府办公室关于印发临沂市节能目标责任考核体系实施方案的通知》(临政办发〔2016〕3号)和《临沂市人民政府办公室关于开展能耗总量和强度“双控”及煤炭消费压减工作自查的通知》,市政府对各县区能耗总量和强度“双控”目标责任完成情况进行了评价,现将有关情况通报如下。
一、评价结果
(一)目标完成情况。全市15个县区(开发区)均完成了“十三五”能耗强度控制目标;除沂水县、蒙阴县和经开区外,其他县区均完成了“十三五”能耗总量控制目标。
(二)评价结果。兰山区、平邑县2个县区为超额完成等级;罗庄区、高新区、兰陵县、郯城县、莒南县、临港区、沂南县、临沭县、河东区、费县、沂水县、蒙阴县12个县区为完成等级;经开区为基本完成等级。
二、下步工作
市政府对考核结果为超额完成等级的兰山区、平邑县2个县区予以通报表扬;考核结果为基本完成等级的经开区和未完成能耗总量控制目标的县区要认真查找薄弱环节,深入分析能耗煤耗消费形势,坚决落实各项节能措施,持续均衡有力推进能耗“双控”工作。
各县区人民政府(管委会)要认真贯彻落实国家、省和市委市政府关于能耗总量和强度“双控”工作部署,以提高能源利用效率为主线,明确责任,强化措施,严格控制新增能耗,坚决淘汰落后产能,坚决改造提升传统产业,坚决培育“四新”经济等新动能,实现绿色低碳循环和高质量发展,确保完成各项节能约束性目标任务。
附件:各县区能耗总量和强度“双控”目标责任考核评价得分表
临沂市人民政府办公室
2021年8月13日
附件
各县区能耗总量和强度“双控”目标责任考核评价得分表
节能目标(40分) | 节能措施(60分) | 总得分 | 得分 | 完成情况 | ||||||||||||||
“十三五”能耗强度降低目标(25分) | “十三五”能耗总量控制目标(15分) | 目标责任(10分) | 结构调整 (8分) | 重点领域节能(20分) | 支持政策(12分,另有1分加分项) | 监督检查(4分) | 节能管理与服务(6分) | 排名 | (超额完成、完成、基本完成、未完成) | |||||||||
工业节能(4分) | 建筑节能(4分) | 交通节能(4分 | 公共机构领域节能(5分) | 重点用能单位和重点用能设备节能管理(3分) | 价格政策落实情况(2分) | 税收政策落实情况(2分) | 专项资金和重点工程情况(4分) | 技术和产品推广情况(2分) | 市场化机制推进情况(2分,另有1分加分) | |||||||||
25 | 15 | 10 | 8 | 1.5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 96.5 | 1 | 超额完成 |
25 | 15 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 96 | 2 | 超额完成 |
25 | 15 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1.5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1.5 | 2 | 6 | 94 | 3 | 完成 |
25 | 15 | 10 | 7.5 | 2 | 3.4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 92.9 | 4 | 完成 |
25 | 15 | 9.5 | 7.5 | 0.5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1.5 | 1.5 | 3 | 6 | 92.5 | 5 | 完成 |
25 | 15 | 10 | 8 | 4 | 3.2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 3 | 5 | 91.7 | 6 | 完成 |
25 | 15 | 8 | 7 | 1.5 | 4 | 4 | 5 | 1.5 | 2 | 2 | 4 | 1.5 | 1 | 2.5 | 5 | 89 | 7 | 完成 |
25 | 15 | 10 | 7.5 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 87.5 | 8 | 完成 |
25 | 15 | 5 | 5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 4 | 6 | 87 | 9 | 完成 |
25 | 15 | 5.5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 86.5 | 10 | 完成 |
25 | 15 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 5 | 86.5 | 10 | 完成 |
25 | 15 | 6 | 5.5 | 3 | 3.6 | 4 | 5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 3 | 5 | 85.1 | 12 | 完成 |
25 | 0 | 10 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2.5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 80.5 | 13 | 完成 |
25 | 0 | 10 | 6 | 2 | 3.3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 80.3 | 14 | 完成 |
25 | 0 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.5 | 5 | 77.5 | 15 | 基本完成 |
(2021年8月13日印发)