粤发改价格函〔2026〕51号
各地级以上市发展改革局(委),广东电网公司,深圳供电局,相关垃圾焚烧发电企业:
根据原省物价局《转发国家发展改革委关于完善垃圾焚烧发电价格政策的通知》(粤价〔2012〕170号)及我委《关于进一步做好垃圾焚烧发电项目垃圾处理量核定工作的通知》(粤发改价格函〔2020〕1915号)等文件规定,经审核,现公布我省有关垃圾焚烧发电企业2025年上半年的垃圾处理量及折算的上网电量(详见附件)。
附件:我省垃圾焚烧发电企业2025年上半年垃圾处理量及相关电量情况表
广东省发展改革委
2026年1月12日
相关附件:
附件:我省垃圾焚烧发电企业2025年上半年垃圾处理量及相关电量情况表.xlsx
| 附件 | ||||
| 我省垃圾焚烧发电企业2025年上半年垃圾处理量及相关电量情况表 | ||||
| 统计期间:2025年1月1日至2025年6月30日 | ||||
| 地区 | 企业(项目)名称 | 入厂垃圾量 | 垃圾处理量折算的上网电量 | 备注 |
| 吨 | 千瓦时 | |||
| 广州 | 永兴环保广州白云李坑生活垃圾焚烧发电二厂 | 325982.48 | 91275094 | |
| 广州 | 广州市第三资源热力电厂 | 586757.27 | 164292036 | |
| 广州 | 福山循环经济产业园生活垃圾应急综合处理项目 | 775341.01 | 217095483 | |
| 广州 | 环投环保能源广州南沙第四资源热力电厂50MW发电工程 | 254057.84 | 71136195 | |
| 广州 | 广州市第四资源热力电厂二期工程及配套设施 | 590409.28 | 165314598 | |
| 广州 | 广州市第五资源热力电厂(一期焚烧项目) | 308729.97 | 86444392 | |
| 广州 | 广州市第五资源热力电厂(二期焚烧项目) | 411990.35 | 115357298 | |
| 广州 | 环投环保能源广州增城第六资源热力电厂50MW发电工程 | 264764.51 | 74134063 | |
| 广州 | 广州市第六资源热力电厂(二期焚烧项目) | 525625.27 | 147175076 | |
| 广州 | 从化固体废弃物综合处理中心(广州市第七资源热力电厂) | 93094.56 | 26066477 | |
| 广州 | 广州市第七资源热力电厂(二期焚烧项目) | 346169.80 | 96927544 | |
| 深圳 | 深圳市宝安区老虎坑垃圾焚烧发电厂二期工程 | 501587.71 | 140444559 | |
| 深圳 | 深圳市宝安区老虎坑垃圾焚烧发电厂三期工程 | 926297.27 | 259363236 | |
| 深圳 | 深圳市妈湾城市能源生态园电厂 | 324685.42 | 90911918 | |
| 深圳 | 深圳市东部环保电厂 | 885055.12 | 247815434 | |
| 深圳 | 深圳市天楹环保能源有限公司(平湖垃圾焚烧发电厂二期) | 303370.86 | 84943841 | |
| 珠海 | 珠海信环环保有限公司珠海斗门区珠海市环保生物质热电工程30MW发电工程 | 238796.90 | 66863132 | |
| 珠海 | 珠海康恒环保有限公司(珠海市环保生物质热电工程二期项目) | 417354.50 | 116859260 | |
| 汕头 | 汕头市澄海洁源垃圾发电厂项目 | 58880.18 | 16486450 | |
| 汕头 | 汕头市澄海洁源垃圾发电厂项目二期扩建工程 | 70656.21 | 19783739 | |
| 汕头 | 汕头市澄海洁源垃圾发电厂有限公司(三期) | 142091.57 | 39785640 | |
| 汕头 | 汕头市潮南区生活垃圾焚烧发电厂(一期) | 105530.08 | 29548422 | |
| 汕头 | 中节能(汕头潮南)环保能源有限公司(扩建) | 150467.39 | 42130869 | |
| 汕头 | 汕头市绿色动力再生能源有限公司(汕头市潮阳区生活垃圾焚烧发电厂BOT项目) | 138938.75 | 38902850 | |
| 汕头 | 汕头市绿色动力再生能源有限公司(汕头市潮阳区生活垃圾焚烧发电厂BOT项目二期扩建工程) | 215150.51 | 60242143 | |
| 汕头 | 汕头市恒建科创生物质发电有限公司(汕头市雷打石环保电厂) | 76721.24 | 21481947 | 折算上网电量高于实际上网电量 |
| 汕头 | 汕头市恒建科为生物质发电有限公司 | 320435.83 | 89722032 | |
| 佛山 | 瀚蓝绿电固废处理(佛山)有限公司佛山南海区佛山市南海垃圾焚烧发电一厂改扩建项目30MW发电工程 | 307466.20 | 86090536 | |
| 佛山 | 绿电再生能源公司佛山南海垃圾焚烧二厂30MW生物质发电工程 | 335409.23 | 93914584 | |
| 佛山 | 瀚蓝绿电固废处理(佛山)有限公司南海生活垃圾焚烧发电厂提标扩能工程项目 | 364755.61 | 102131571 | |
| 佛山 | 广东顺控环境投资有限公司(顺德区顺控环投热电项目) | 728855.84 | 204079635 | |
| 佛山 | 佛山市绿能环保有限公司 | 510096.44 | 142827003 | |
| 梅州 | 梅州市三峰环保能源有限公司(梅州市环保能源生活垃圾焚烧发电项目) | 197005.44 | 55161523 | |
| 梅州 | 光大环保能源(五华)有限公司(五华县循环经济产业园生活垃圾焚烧发电工程项目) | 143831.40 | 40272792 | |
| 梅州 | 兴宁康恒环保能源有限公司(兴宁市静脉产业园项目一期工程) | 142399.04 | 39871731 | |
| 惠州 | 惠州绿色动力环保有限公司(绿色动力环保惠州惠阳榄子垅垃圾综合处理项目生活垃圾焚烧24MW发电工程) | 89596.44 | 25087003 | |
| 惠州 | 惠州绿色动力再生能源有限公司(惠阳环境园生活垃圾焚烧二期PPP项目) | 221932.78 | 62141178 | 折算上网电量高于实际上网电量 |
| 惠州 | 惠州绿色动力再生能源有限公司(惠阳环境园生活垃圾焚烧二期项目二阶段) | 249674.37 | 69908824 | 折算上网电量高于实际上网电量 |
| 惠州 | 光大环保能源(惠东)有限公司惠州惠东惠东生活垃圾焚烧发电项目15MW发电工程 | 122024.16 | 34166763 | |
| 惠州 | 光大环保能源(惠东)有限公司(惠东生活垃圾焚烧发电项目扩容工程) | 122024.16 | 34166763 | |
| 惠州 | 惠州广惠能源有限公司(惠州市区垃圾焚烧发电项目—迁建) | 295322.88 | 82690406 | |
| 惠州 | 光大环保能源(博罗)有限公司(博罗县生活垃圾焚烧发电厂项目) | 118552.00 | 33194560 | |
| 惠州 | 光大环保能源(博罗)有限公司(博罗县生活垃圾焚烧发电厂项目二期工程项目) | 67526.55 | 18907434 | |
| 惠州 | 光大环保能源(博罗)有限公司(博罗县生活垃圾焚烧发电厂扩容及配套工程暨餐厨垃圾协同处理项目) | 158674.88 | 44428966 | |
| 惠州 | 光大环保能源(龙门)有限公司(龙门县城乡生活垃圾无缝对接一体化处理项目—资源热力电厂) | 74148.68 | 20761630 | |
| 惠州 | 惠州仲恺粤丰环保电力有限公司 | 205182.24 | 57451027 | |
| 汕尾 | 汕尾市生活垃圾无害化处理中心焚烧发电厂(首期工程项目) | 92641.96 | 25939749 | |
| 汕尾 | 汕尾市生活垃圾无害化处理中心焚烧发电厂(二期工程项目) | 237916.83 | 66616712 |
| 汕尾 | 陆丰粤丰环保电力有限公司 | 256287.46 | 71760489 | |
| 东莞 | 东实东莞麻涌垃圾处理厂一期18MW发电工程 | 222970.12 | 62431634 | |
| 东莞 | 东实新能源东莞麻涌垃圾处理厂二期工程18MW发电工程 | 111485.06 | 31215817 | |
| 东莞 | 东莞市横沥环保热电厂一期技改增容工程 | 334837.34 | 93754455 | |
| 东莞 | 科维环保电力东莞横沥垃圾焚烧二期30MW生物质发电工程 | 308407.45 | 86354086 | |
| 东莞 | 东莞市科伟环保电力有限公司东莞横沥镇东莞市横沥环保热电厂一期技改再增容工程50MW发电工程 | 348170.35 | 97487698 | |
| 东莞 | 中科环保东莞垃圾处理厂技改增容工程生活垃圾焚烧(炉排炉)42MW生物质发电工程 | 359149.36 | 100561821 | |
| 东莞 | 东莞粤丰环保电力有限公司东莞南城街道办事处东莞市市区环保热电厂增加垃圾处理生产线及建设环保教育展示中心工程36MW发电工程 | 289079.07 | 80942140 | |
| 东莞 | 东莞市新东元环保投资有限公司(东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂项目) | 464441.72 | 130043682 | |
| 中山 | 中山市北部公用环保能源有限公司(一二期) | 143355.04 | 40139411 | |
| 中山 | 中山市北部公用环保能源有限公司(三期) | 263373.22 | 73744502 | |
| 中山 | 中山市长青环保热能有限公司 | 224890.66 | 62969385 | |
| 中山 | 中山市广业龙澄环保有限公司(一期) | 119485.72 | 33456002 | |
| 中山 | 中山市广业龙澄环保有限公司(二期) | 343603.31 | 96208927 | |
| 湛江 | 湛江市粤丰环保电力有限公司 | 336374.90 | 94184972 | |
| 湛江 | 廉江市绿色东方新能源有限公司 | 201239.00 | 56346920 | |
| 湛江 | 湛江市朗坤环保能源有限公司 | 212544.06 | 59512337 | |
| 湛江 | 广环投清新环保能源有限公司 | 208900.71 | 58492199 | |
| 湛江 | 徐闻粤丰环保电力有限公司 | 157358.42 | 44060358 | |
| 茂名 | 茂名永诚环保资源开发有限公司 | 170611.85 | 47771318 | |
| 茂名 | 茂名粤丰环保电力有限公司 | 360774.91 | 101016975 | |
| 茂名 | 化州深能环保有限公司 | 128505.87 | 35981644 | |
| 茂名 | 信宜粤丰环保电力有限公司 | 231084.41 | 64703635 | |
| 茂名 | 朗坤环保能源(茂名)有限公司 | 220651.50 | 61782420 | |
| 潮州 | 潮州深能环保有限公司(深能环保潮州潮安垃圾焚烧发电厂30MW发电工程) | 223590.02 | 62605206 | |
| 潮州 | 潮州市湘桥深能环保有限公司(潮州市市区环保发电厂项目一期) | 213750.70 | 59850196 | |
| 潮州 | 瀚蓝(饶平)固废处理有限公司(饶平县宝斗石生活垃圾填埋场升级改造及综合处理资源化利用工程) | 154347.13 | 43217196 | |
| 江门 | 瀚蓝(开平)固废处理有限公司(开平市固废综合处理中心一期一阶段PPP项目) | 143406.83 | 40153912 | |
| 肇庆 | 光大广环投环保能源(肇庆)有限公司(肇庆市环保能源发电项目) | 345678.52 | 96789986 | |
| 肇庆 | 肇庆市博能再生资源发电有限公司 | 229161.44 | 64165203 | |
| 揭阳 | 普宁市广业环保能源有限公司(普宁市生活垃圾焚烧发电厂项目) | 169452.47 | 47446692 | |
| 揭阳 | 欧晟绿色燃料(揭阳)有限公司(揭阳市绿源垃圾综合处理与资源利用厂项目) | 178340.18 | 49935250 | |
| 揭阳 | 普宁市广业粤能环保能源有限公司(普宁市生活垃圾环保处理中心二期项目) | 218890.93 | 61289460 | |
| 韶关 | 韶关粤丰环保电力有限公司 | 208396.05 | 58350894 | |
| 韶关 | 光大环保能源(乐昌)有限公司 | 95423.72 | 26718642 | |
| 清远 | 清远市中田新能源有限公司 | 477808.10 | 133786268 | |
| 阳江 | 阳江康恒环保有限公司 | 268525.78 | 75187218 | |
| 河源 | 东源深能环保有限公司 | 90401.44 | 25312403 | |
| 备注:1.垃圾焚烧发电企业核定的垃圾处理量与上网电量应在同一期间,垃圾处理量折算的上网电量执行垃圾发电标杆电价,其余上网电量执行我省燃煤机组标杆上网电价(基准价)。 | ||||
| 2.当以垃圾处理量折算的上网电量低于实际上网电量的50%时,视为常规发电项目,不得享受垃圾发电价格补贴;当折算上网电量高于实际上网电量的50%且低于实际上网电量时,以折算的上网电量作为垃圾发电上网电量;当折算上网电量高于实际上网电量时,以实际上网电量作为垃圾发电上网电量。 | ||||
切换行业






正在加载...



